会社設立をご自分でされたときと、当事務所にご依頼いただいたときの比較です。
株式会社
| ご自分で行ったとき | 当事務所にご依頼いただいたとき | |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 (*1) |
| 定款認証手数料 (*2) | 15,000~50,000円 | 15,000~50,000円 |
| 定款謄本代等 | 約 2,000円 | 約2,000円 |
| 登録免許税 (*3) | 150,000円 | 150,000円 |
| 当事務所報酬(税込) | – | 77,000円 → 実質0~22,000円(*4) |
| 登記申請代理報酬(税込) | – | 11,000円 (*5) |
| 合計 | 約 207,000~242,000円 | 約255,000~290,000円 (実質約178,000~235,000円 *4) |
*1 電子定款の場合は収入印紙代が不要となります。ご自分で設立する場合も、電子定款の場合は不要です。
*2 資本金の額等が100万円未満の場合は15,000円又は30,000円、資本金が100万円以上300万円未満の場合は40,000円、資本金300万円以上の場合は50,000円。
*3 登録免許税は資本金の1,000分の7ですが、15万円に満たない時は15万円となります。
*4 当事務所に会計記帳・決算をご依頼いただいた場合、最初の決算報酬(55,000円~)を無料にいたします。
*5 当事務所がご紹介する弁護士にご依頼いただいた場合
合同会社
| ご自分で行ったとき | 当事務所にご依頼いただいたとき | |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 (*1) |
| 登録免許税 (*2) | 60,000円 | 60,000円 |
| 当事務所報酬(税込) | – | 55,000円 → 0円 (*3) |
| 登記申請代理報酬(税込) | – | 11,000円 (*4) |
| 合計 | 100,000円 | 126,000円 → 71,000円 |
*1 電子定款の場合は収入印紙代が不要となります。ご自分で設立する場合も、電子定款の場合は不要です。
*2 登録免許税は資本金の1,000分の7ですが、6万円に満たない時は6万円となります。
*3 当事務所に会計記帳・決算をご依頼いただいた場合、最初の決算報酬(55,000円~)を無料にいたします。
*4 当事務所がご紹介する弁護士にご依頼いただいた場合
一般社団法人
| ご自分で行ったとき | 当事務所にご依頼いただいたとき | |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 定款謄本代等 | 約 2,000円 | 2,000円 |
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
| 当事務所報酬(税込) | – | 77,000円 |
| 登記申請代理報酬(税込) | – | 11,000円 (*1) |
| 合計 | 約 102,000円 | 200,000円 |
*1 当事務所がご紹介する弁護士にご依頼いただいた場合
一般財団法人
| ご自分で行ったとき | 当事務所にご依頼いただいたとき | |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 定款謄本代等 | 約 2,000円 | 2,000円 |
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
| 当事務所報酬(税込) | – | 165,000円 |
| 登記申請代理報酬(税込) | – | 11,000円 (*1) |
| 合計 | 約 102,000円 | 288,000円 |
*1 当事務所がご紹介する弁護士にご依頼いただいた場合